|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | टीएफटी एलसीडी प्रदर्शन | पैनल आकार: | 15.6 " |
|---|---|---|---|
| संकल्प: | 3840*2160 | चमक: | 600 (टाइप) |
| संचालन तापमान।: | 0 ~ 50 ℃ | सक्रिय क्षेत्र: | 345.6*194.4 मिमी |
| रूपरेखा आयाम: | 353*210.1*4.2 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | 15.6 inch TFT display,smart home LCD display,4K high brightness display |
||
| Brand | Rogin |
|---|---|
| Series | TFT LCD Display |
| Panel Size | 15.6 inch |
| Model | LCMA-RX0156GB05-C060 |
| Brightness | 600 |
| Resolution | 3840*2160 |
| Active Area | 345.6*194.4mm |
| Overall Size | 353*210.1*4.2mm |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 |
| Interface Definition | eDP |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | 0-50 ℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kelvin Zhu
दूरभाष: +86 15919061504
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ