होम उत्पादबार प्रकार एलसीडी डिस्प्ले

उच्च चमक पट्टी प्रकार एलसीडी डिस्प्ले में 9-88 "पैनल आकार और 500-2500 प्रकार की चमक

प्रमाणन
चीन Shenzhen Rogin Electronics Co., Ltd. प्रमाणपत्र
चीन Shenzhen Rogin Electronics Co., Ltd. प्रमाणपत्र
ग्राहक समीक्षा
ये डिस्प्ले ट्राम में एकदम सही काम करते हैं। उच्च चमक, विरोधी चमक, और लंबे समय तक कंपन के तहत भी स्थिर। यात्रियों को स्पष्ट दृश्य पसंद है।

—— कास्पर सोरेन्सेन

सटीक रंग, तेज प्रतिक्रिया, और सामान्य कम-तापमान स्टार्टअप। ट्रेन ऑनबोर्ड सिस्टम के कठोर वातावरण के लिए पूरी तरह से उपयुक्त।

—— निकोल बेकर

स्थापना में आसानी, व्यापक तापमान सीमा और उज्ज्वल वातावरण में उत्कृष्ट दृश्यता। ये डिस्प्ले हमारे सभी औद्योगिक उपकरण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

—— जियोवन्नी

ये उच्च चमक वाले एलसीडी हमारे औद्योगिक नियंत्रण पैनलों के लिए एकदम सही हैं। वे सीधे कार्यशाला सूर्य के प्रकाश के तहत भी क्रिस्टल स्पष्ट रहते हैं और बिना किसी समस्या के 24/7 काम करते हैं। महान औद्योगिक ग्रेड गुणवत्ता.

—— लुकास मुलर

मैं अब ऑनलाइन चैट कर रहा हूँ

उच्च चमक पट्टी प्रकार एलसीडी डिस्प्ले में 9-88 "पैनल आकार और 500-2500 प्रकार की चमक

उच्च चमक पट्टी प्रकार एलसीडी डिस्प्ले में 9-88 "पैनल आकार और 500-2500 प्रकार की चमक
उच्च चमक पट्टी प्रकार एलसीडी डिस्प्ले में 9-88 "पैनल आकार और 500-2500 प्रकार की चमक

बड़ी छवि :  उच्च चमक पट्टी प्रकार एलसीडी डिस्प्ले में 9-88 "पैनल आकार और 500-2500 प्रकार की चमक

उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: शेन्ज़ेन
ब्रांड नाम: ROGIN
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: 5
मूल्य: Price is negotiable.
पैकेजिंग विवरण: डिब्बों या लकड़ी के मामले
प्रसव के समय: 6-8 सप्ताह
भुगतान शर्तें: टी/टी, एल/सी
आपूर्ति की क्षमता: स्थान पर्याप्तता

उच्च चमक पट्टी प्रकार एलसीडी डिस्प्ले में 9-88 "पैनल आकार और 500-2500 प्रकार की चमक

वर्णन
पैनल का आकार: 9-88 " चमक: 500-2500 (टाइप।)
प्रमुखता देना:

9-88 ′′ बार टाइप एलसीडी डिस्प्ले

,

उच्च चमक पट्टी प्रकार एलसीडी डिस्प्ले

बार प्रकार के एलसीडी डिस्प्ले का उत्पाद सूची

आकार मॉडल चमक ऊपरी ((°C) संकल्प AA ((मिमी) ओडी ((मिमी) विपरीत I/F
12.3 LCMA-RX0123TB02-C050 500 (-20-70) 1024*255 304.13 * 76.03 325.9*98.48*116 1000:1 एलवीडीएस (1 ch, 8-बिट)
13.8 LCMA-RX0138TQ01-C070 700 (0-50) 1920*358 344.16 * 61.17 371.5*90.1*127 3000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
14.7 LCMA-RX0147TQ01-C050 500 (0-50) 1920*808 344.16x144.834 352*161*10 800:1 एलवीडीएस
14.9 LCMA-RX0149TB01-C050 500 (0-50) 1280*204 374.78*60 399.78*85*13 1000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
14.9 LCMA-RX0149TB03-C070 700 (0-50) 1280*204 374.78*60 399.78*81*1288 1000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
15 LCMA-RX0150TB01-C030 300 (0-50) 1280*248 374.78 * 72.61 396*100.8*1258 1000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
15.1 LCMA-RX0151TB01-C060 600 (0-50) 1280*242 374.78*70.86 394.8*85.5*162 1000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
15.3 LCMA-RX0153TB02-C070 700 (0-50) 1280*342 374.78*10014 396*124*13 1000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
16.3 LCMA-RX0163ZB01-C085 850 (0-50) 1366*203 409.8*61 38.7*90*30 1000:1 एलवीडीएस (1 ch, 8-बिट)
16.3 LCMA-RX0163TA01-C080 800 (-20-70) 1920*285 408.96*60.705 432*85*148 1000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
16.37 LCMA-RX1637TB01-C040 400 (0-50) 1366*238 409.8*71.4 431.8*95.6*151 1000:1 एलवीडीएस (1 ch, 8-बिट)
16.4 LCMA-RX0164TB01-C070 700 (0-50) 1366*230 409.7*69 431.8*94.8*147 1000:1 एलवीडीएस (1 ch, 8-बिट)
16.5 LCMA-RX0165TB01-C070 700 (0-50) 1366*286 409.8*86 437.8*114*15 1000:1 एलवीडीएस (1 ch, 8-बिट)
16.7 LCMA-RX0167TB01-C040 400 (0-50) १९२०*५४० 408.96*115 425.8*131.8*8 1000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
16.8 LCMA-RX0168TB01-C070 700 (0-50) 1366*384 409.7*115.2 431.8*141*147 1000:1 एलवीडीएस (1 ch, 8-बिट)
16.9 LCMA-RX0169TA02-C080 800 (-20-70) १९२०*६२४ 408.96*133 430.4*158.5*23.8 1000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
17 LCMA-RX0170TB01-C100 1000 (0-50) 1280*658 374.78*193 395.2*217.16*135 1000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
17.2 LCMA-RX0172TB01-C050 500 (0-50) 1366*510 409.8*153 430.4*178.4*12 1000:1 एलवीडीएस (1 ch, 8-बिट)
17.2 LCMA-RX0172TB02-C050 500 (0-50) 1920*714 408.96*152.1 439*179.3*1915 1000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
19.1 LCMA-RX0191TA02-C070 700 (0-50) 1920*340 476.64*84.4 497.4*110.9*135 3000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
19.2 LCMA-RX0192TB01-C050 500 (२०-८५) 1920*359 476.64 गुना 89.37 496 गुना 109.2 गुना 13.7 1000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
19.2 LCMA-RX0192TA02-C050 500 (0-50) 1920*360 476.64 गुना 89.37 496*109.2*1188 3000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
19.4 LCMA-RX0194TA03-C100 1000 (0-50) 1920*510 476.64 गुना 126.6 495.6*150.7*12 3000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
19.5 LCMA-RX0195TA02-C070 700 (0-50) 1920*536 476.64*133 496*149.6*122 3000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
19.6 LCMA-RX0196TB01-C100 1000 (२०-८५) 1920*600 476.6*14895 500 गुना 173.45 गुना 13.08 1000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
19.7 LCMA-RX0197TB01-C100 1000 (२०-८५) १९२०*६२४ 476.64 गुना 154.9 497.4*179.4*145 1000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
19.7 LCMA-RX0197TQ01-C060 600 (0-50) १९२०*६४३ 478.656 * 260.28 497.4*179.4*1307 3000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
21.6 LCMA-RX0216TL01-C040 400 (0-50) 669*899 328*441 351.97*465*14 1200:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
21.6 LCMA-RX0216TL02-C040 400 (0-50) 1798*1338 328*441 351.97*465*14 1300:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
21.9 LCMA-RX0219TA01-C100 1000 (0-50) 1920*712 527.04*1955 548.4*222.2*145 3000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
21.9 LCMA-RX0219TA02-C100 1000 (0-50) 1920*860 509.18x228.1 537*256*15 मिमी 1000:1 एलवीडीएस
23.9 LCMA-RX0239TA01-C070 700 (0-50) 1920*359 597.6*112 623.5*140*1357 3000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
24 LCMA-RX0240GB02-C080 800 (0-50) 1920*360 597.888*112.1 612.7*132.1*8.4 1200;1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
24.6 LCMA-RX0246TA01-C070 700 (0-50) १९२०*५७८ 597.6*180 623.5*208*1357 3000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
27 LCMA-RX0270TL01-C050 500 (0-50) 1847*154 581.76*3636 650*438*29MM 1300:1 वी-बाय-वन 8 लेन
27.5 LCMA-RX0275TA01-C070 700 (0-50) 1920*136 698.4*50 714.4*75*192 4000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
28 LCMA-RX0280TA02-C100 1000 (-20-60) 1920*360 698.4*130.95 698.4*167.3*172 4000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
28 LCMA-RX0280TA03-C100 1000 (0-50) 1920*360 698.4*130.9 732*165*17.3 4000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
28.4 LCMA-RX0284TA01-C070 700 (0-50) 1920*511 698.4*186 727.4*215*193 4000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
28.8 LCMA-RX0288TA03-C070 700 (0-50) १९२०*५४० 698.4*19643 735.8*233.8*181 4000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
29 LCMA-RX0290GL01-C050 500 (0-50) 2560*1080 672.768*283824 693.6*308.9*17 1000! एलवीडीएस (4 ch, 8-बिट)
36.6 LCMA-RX0366TA01-C100 1000 (-20-60) १९२०*२९० 919.3*139 956.9*176.5*179 4000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
36.6 LCMA-RX0366TA02-C100 1000 (-20-60) १९२०*२९० 919.296 * 138.85 960*174.35*169 4000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
36.6 LCMA-RX0366TB01-C055 550 (-20-70) १९२०*२९० 919.3*139 956.9*176.5*179 1000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
37.17 LCMA-RX3717TL01-C075 750 (0-50) 1920*159 941.19*77MM 975.6*110*27MM 1200:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
37.6 LCMA-RX0376TI01-Z200 2000 (-10-70) १९२०*५४० 919.3 * 258.55 947.3*293.55*55 3000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
37.8 LCMA-RX0378TL01-C200 2000 (0-50) 1920*387 941.18*190 968.9*218*26.9 1200:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
38 LCMA-RX0380TB01-C070 700 (-20-70) १९२०*५४० 919.3*258 955.9*304.6*19 1000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
43 LCMA-RX0430TL01-Z200 2000 (0-50) 1920*360 1073.78*201.34 1104*227.5*50 1300:1 एलवीडीएस (2 ch, 8/10-बिट)
43.5 LCMA-RX0435TI01-C100 1000 (0-50) 1920*268 1095.84*153 1121.7*184.8*216 5000:1 एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
43.9 LCMA-RX0439TL02-C070 700 (0-50) १९२०*५४० 1073.78*302 1105*337*49 1100:1 वी-बाय-वन 8 लेन
43.9 LCMA-RX0439TQ01-C100 1000 (-10-70) १९२०*५४० 1073.78*302 1105*337*21   एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट)
47.8 LCMA-RX0478TB01-C160 1600 (-20-70) १९२०*१७८ 1209.6*112.1 1244.6*151.5*23.9 1000:1 एलवीडीएस (2 ch, 10-बिट)
47.95 LCMA-RX04795TB01-C070 700 (-20-70) 1920*238 1209.6*150 1249.2*190*25*27 1000:1 एलवीडीएस (2 ch, 10-बिट)
48 LCMA-RX0480TL01-C070 700 (२०-६५) 1920*238 1209.6*680.4 1249.1*189.9*256 1300:1  
48.45 LCMA-RX04845TL01-C070 700 (0-50) 3840*270 1209.6*680.4 1240*257.2*28.2 1300:1 वी-बाय-वन 8 लेन
48.6 LCMA-RX0486TL01-C070 700 (0-50) 3840*2160 1209.6*2577 1225.8*280*25 1300:1 वी-बाय-वन 8 लेन
49.5 LCMA-RX0495TL01-C025 250 (0-50) 3840*1080 1209.6*3402 1241.45*364.7*26 1300:1 वी-बाय-वन 8 लेन
49.5 LCMA-RX0495TL02-C100 1000 (0-50) १९२०*५४० 1209.6*3402 1240.2*370.8*24.5 1300:1 वी-बाय-वन 8 लेन
49.5 LCMA-RX0495TB66-C025 250 (0-50) 3840*1080 1209.6*3402 1376*365.5*38.5 1300:1 वी-बाय-वन 8 लेन
49.5 LCMA-RX0495TB09-C100 1000 (-20-70) १९२०*५४० 1209.6*3402 1228*385*31.8 1000:1 एलवीडीएस (2 ch, 10-बिट)
50.4 LCMA-RX0504TL01-C050 500 (-20-70) 3840*1334 1209.6*420 1233.59 * 450 * 33.9 1300:1 वी-बाय-वन 8 लेन
50.53 LCMA-RX5053TL01-C070 700 (-20-60) 3840*536 1270.08 * 721.44 1301.5*209.42*28.2 ₹5000:1 वी-बाय-वन 8 लेन
56.6 LCMA-RX0566TL04-C100 1000 (-20-70) 3840*470 1428.48*175 1461*204*21.9 1300:1 वी-बाय-वन 8 लेन
57.4 LCMA-RX0574TL01-C100 1000 (0-50) 3840*810 1428.48*301.32 1469.5*343.2*185 1300:1 120 पिन ईपीआई
58.4 LCAM-RX0584TL01-C200 2000 (0-50) 3840*1080 1428.48*40176 1470*406*29.6 1300:1 वी-बाय-वन 8 लेन
65.3 LCMA-RX0653TL01-C100 1000 (0-50) 3840*412 1649.66*177 1654.66*181.95*23.5 1400:1 वी-बाय-वन 16 लेन
69.3 LCMA-RX0693TL01-C100 1000 (0-50) 3840*1440 1649.66 * 618.62 1653.66*622.62*29 1400:1 वी-बाय-वन 16 लेन
88 LCMA-RX0880GL01-Z150 1000 0~50 3840*1080 2158.85*60718 2202 गुना 650 गुना 48.4 1200:1 वी-बाय-वन 8 लेन

उत्पाद लाभ


1. 3 सेट काटने की मशीनें, 2 उन्नत काटने की उत्पादन लाइनें, सबसे लंबी एक को 1.7 मीटर (75 इंच काटने) तक काटा जा सकता है।
2उपज और परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत काटने की तकनीक।
3मूल पैनल के समान सुविधाओं के साथ उच्च विश्वसनीयता।
4उच्च विरोधी कंपन।
5. चमक को अनुकूलित किया जा सकता है (500-2500nit).
6. लंबे जीवन काल 50K घंटे ((प्रकार), 80K घंटे तक।

उत्पाद अनुप्रयोग

समग्र रेटिंग

5.0
इस आपूर्तिकर्ता के लिए 50 समीक्षाओं पर आधारित

रेटिंग स्नैपशॉट

निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण है
5 सितारे
100%
4 सितारे
0%
3 सितारे
0%
2 सितारे
0%
1 सितारे
0%

सभी समीक्षाएँ

C
Chloé Martin
France Feb 10.2026
Reliable LCD screens for rail transit. Excellent outdoor visibility and stable performance. Our metro lines have been running smoothly with them.
L
Lena Weber
Germany Feb 4.2026
Adjustable brightness, dustproof design, and stable performance. These LCDs have been working nonstop for months with zero failures.
K
Kasper Sørensen
Denmark May 28.2025
These displays work perfectly in trams. High brightness, anti-glare, and stable even under long-term vibration. Passengers love the clear view.
सम्पर्क करने का विवरण
Shenzhen Rogin Electronics Co., Ltd.

व्यक्ति से संपर्क करें: Kelvin Zhu

दूरभाष: +86 15919061504

हम करने के लिए सीधे अपनी जांच भेजें (0 / 3000)

अन्य उत्पादों