|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | टीएफटी एलसीडी प्रदर्शन | पैनल आकार: | 27" |
|---|---|---|---|
| संकल्प: | 1920*1080 | चमक: | 1000 (टाइप।) |
| संचालन तापमान।: | 0 ~ 50 ℃ | सक्रिय क्षेत्र: | 597.888*336.312 मिमी |
| रूपरेखा आयाम: | 611.5*335.8*13.2 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | 27 inch high brightness LCD display,TFT display with LVDS interface,high luminance solution LCD screen |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Name | TFT LCD Display |
| Panel Size | 27" |
| Resolution | 1920*1080 |
| Brightness | 1000(Typ.) |
| Operating Temp. | 0~50℃ |
| Active Area | 597.888*336.312mm |
| Outline Dimension | 611.5*335.8*13.2mm |
| Brand | Rogin |
|---|---|
| Series | LCD Display |
| Panel Size | 27 inch |
| Model | LCMA-RX0270GB01-C100 |
| Brightness | 1000 |
| Power Consumption | 35W |
| Resolution | 1920*1080 |
| Active Area | 597.888*336.312mm |
| Overall Size | 611.5*335.8*13.2mm |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| Interface Definition | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | 0~50 ℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kelvin Zhu
दूरभाष: +86 15919061504
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ