|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | टीएफटी एलसीडी प्रदर्शन | पैनल आकार: | 49 " |
|---|---|---|---|
| संकल्प: | 3840*2160 | चमक: | 1500 (टाइप) |
| संचालन तापमान।: | 0 ~ 50 ℃ | सक्रिय क्षेत्र: | 1073.8*604मिमी |
| रूपरेखा आयाम: | 1103.8*634*31.5 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | 49 inch TFT LCD display,1500nits brightness LCD display,supermarket advertising LCD display |
||
49 inch TFT LCD Display With 1500nits Brightness Support Supermarket Advertising Equipment
LCMA-RX0490GL10-C150
| Brand | Rogin |
|---|---|
| Series | TFT LCD Display |
| Panel Size | 49 inch |
| Model | LCMA-RX0490GL10-C150 |
| Brightness | 1500 |
| Resolution | 3840*2160 |
| Active Area | 1073.8*604mm |
| Overall Size | 1103.8*634*31.5mm |
| Interface Definition | V-by-One 8 lane |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 1100:1 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | 0~50 ℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kelvin Zhu
दूरभाष: +86 15919061504
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ