|
उत्पाद विवरण:
|
| पैनल आकार: | 10.1" | संकल्प: | 1280*800 |
|---|---|---|---|
| चमक: | 1200 (टाइप) | आस्पेक्ट अनुपात: | 16:9 |
| सक्रिय क्षेत्र: | 216.96*135.6मिमी | रूपरेखा आयाम: | 230.7*152.55*7मिमी |
| प्रमुखता देना: | 10.1 inch TFT LCD display,smart home control LCD screen,high brightness TFT display |
||
| Model | LCMA-RX0101GI02-C120 |
|---|---|
| Brand | Rogin |
| Series | High Brightness LCD Display |
| Panel Size (inch) | 10.1 |
| Brightness | 1200 |
| Resolution | 1280*800 |
| Active Area | 216.96*135.6 |
| Overall Size | 230.7*152.55*7 |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| Interface Definition | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 800:1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | -20~70℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kelvin Zhu
दूरभाष: +86 15919061504
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ