|
उत्पाद विवरण:
|
| पैनल आकार: | 10.1" | संकल्प: | 1280*800 |
|---|---|---|---|
| चमक: | 1000 (टाइप।) | आस्पेक्ट अनुपात: | 16:9 |
| सक्रिय क्षेत्र: | 216.96*135.6मिमी | रूपरेखा आयाम: | 229.46*149.1*7.7मिमी |
| प्रमुखता देना: | 10.1 inch outdoor LCD display,industrial TFT panel Android support,high brightness LCD display panel |
||
| Brand | Rogin |
|---|---|
| Series | High Brightness LCD Display |
| Panel Size (inch) | 10.1 |
| Model | LCMA-RX0101GI01-C100 |
| Brightness | 1000 |
| Resolution | 1280*800 |
| Active Area | 216.96*135.6 |
| Overall Size | 229.46*149.1*7.7 |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 |
| Interface Definition | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 800:1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | -20~70℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kelvin Zhu
दूरभाष: +86 15919061504
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ