|
उत्पाद विवरण:
|
| पैनल आकार: | 15" | संकल्प: | 1024*768 |
|---|---|---|---|
| चमक: | 1000 (टाइप।) | आस्पेक्ट अनुपात: | 4: 3 |
| सक्रिय क्षेत्र: | 304.128*228.096 मिमी | रूपरेखा आयाम: | 326.5*253.5*9.6 मिमी |
| प्रमुखता देना: | 15 inch TFT LCD display,outdoor VA charging machine,1000nits brightness LCD display |
||
| Model | LCMA-RX0150GI02-C100 |
|---|---|
| Brand | Rogin |
| Series | High Brightness LCD Display |
| Panel Size (inch) | 15 |
| Brightness | 1000 |
| Resolution | 1024*768 |
| Active Area | 304.128*228.096 |
| Overall Size | 326.5*253.5*9.6 |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| Interface Definition | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 2500:1 |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | -30-80℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kelvin Zhu
दूरभाष: +86 15919061504
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ