|
उत्पाद विवरण:
|
| पैनल आकार: | 17 " | संकल्प: | 1280*1024 |
|---|---|---|---|
| चमक: | 1000 (टाइप।) | आस्पेक्ट अनुपात: | 5:4 |
| सक्रिय क्षेत्र: | 337.92*270.336मिमी | रूपरेखा आयाम: | 358.5*296.5*10.3मिमी |
| प्रमुखता देना: | 17 inch TFT LCD display,high brightness bus station display,TFT LCD display with warranty |
||
| Model | LCMA-RX0170GA02-C100 |
|---|---|
| Brand | Rogin |
| Series | High Brightness LCD Display |
| Panel Size (inch) | 17 |
| Brightness | 1000 |
| Resolution | 1280*1024 |
| Active Area | 337.92*270.336 |
| Overall Size | 358.5*296.5*10.3 |
| Viewing Angle | 85/85/80/80 |
| Interface Definition | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Aspect Ratio | 5:4 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | 0-50℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kelvin Zhu
दूरभाष: +86 15919061504
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ