|
उत्पाद विवरण:
|
| पैनल का आकार: | 24.8" | नाम: | बार प्रकार एलसीडी डिस्प्ले |
|---|---|---|---|
| संकल्प: | 1920*638 | चमक: | 500 (टाइप) |
| सक्रिय क्षेत्र: | 597.6(एच)x198.6(वी)मिमी | रूपरेखा आयाम: | 627.6(एच)x229.2(वी)x40.2(डी)मिमी |
| प्रमुखता देना: | 24.8 inch bar-type LCD display,bar-type LCD display with 1920x638 resolution,retail bar-type LCD display for supermarkets |
||
| Model | LCMA-RX0248TA02-C050 |
|---|---|
| Brand | Rogin |
| Series | Bar Type LCD Display |
| Panel Size | 24.8" |
| Brightness | 500 nits (Support Customized) |
| Resolution | 1920×638 |
| Active Area | 597.6(H)×198.6(V) mm |
| Overall Size | 627.6(H)×229.2(V)×40.2(D) mm |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| Interface Definition | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | 0~50℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kelvin Zhu
दूरभाष: +86 15919061504
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ